中古カメラから最新型デジタルカメラ・レンズのことなら「大阪・梅田の八百富写真機店」まで

カメラの買取、下取のことなら「大阪・梅田の八百富写真機店」まで TEL 06-6341-7005
世界初、開放F値 1.4 のフルサイズ用交換レンズ
「シグマ SIGMA レンズのアウトレット品 多数入荷しました !!!」
㊥カメラ担当係 "S" です。
シグマさんのアウトレット品が多数入荷しました。
どれもこれも状態のいいもので、最新型の Art ラインレンズなども多数ございます。
是非、ご検討下さい。
【商品の状態】
① 外観に微細な小傷があるものもありますが、総じてよい状態です。(中には、ほんとんど未使用に近いものもあります)
② 箱無し・メーカー保証書無
③ フードは付属
④ 保証期間 : 当店の3か月保証付き(メーカー保証に準拠)。ホコリなどは対象外です。
お問い合わせ先
カメラの八百富ネット店 お問い合わせセンター
担当:小島・戸田
店舗 大阪駅中央店 TEL 06-6341-7005 まで
| 問合せNO. | メーカー名 | 商 品 名 | 税込価格 |
| A15679 | SIGMA | (アウトレット) 150/2.8 APO MACRO OS (EOS) | 86,000 |
| A15680 | SIGMA | (アウトレット) 120-300/2.8 DG OS (N) | 259,200 |
| A15681 | SIGMA | (アウトレット) 10-20/4-5.6 (N) | 32,184 |
| A15682 | SIGMA | (アウトレット) 10-20/4-5.6 (C) | 32,184 |
| A15683 | SIGMA | (アウトレット) 10-20/4-5.6 (P) | 32,184 |
| A15684 | SIGMA | (アウトレット) 10-20/3.5 (SO) | 39,800 |
| A15685 | SIGMA | (アウトレット) 10-20/3.5 (N) | 39,800 |
| A15686 | SIGMA | (アウトレット) 18-35/1.8 DC HSM (EOS) | 68,000 |
| A15687 | SIGMA | (アウトレット) 18-35/1.8 DC HSM (EOS) | 68,000 |
| A15688 | SIGMA | (アウトレット) 18-35/1.8 DC HSM (EOS) | 68,000 |
| A15689 | SIGMA | (アウトレット) 18-35/1.8 DC HSM (P) | 68,000 |
| A15690 | SIGMA | (アウトレット) 18-35/1.8 DC HSM (P) | 68,000 |
| A15691 | SIGMA | (アウトレット) 18-35/1.8 DC HSM (P) | 68,000 |
| A15692 | SIGMA | (アウトレット) 105/2.8 MACRO EX DG OS HSM (SA) | 45,400 |
| A15693 | SIGMA | (アウトレット) 70/2.8 MACRO EX DG (EOS) | 39,800 |
| A15694 | SIGMA | (アウトレット) 30/1.4 DC (P) | 21,800 |
| A15695 | SIGMA | (アウトレット) 30/1.4 DC HSM (N) | 33,000 |
| A15696 | SIGMA | (アウトレット) 30/1.4 DC HSM (EOS) | 33,000 |
| A15697 | SIGMA | (アウトレット) 30/1.4 DC HSM (EOS) | 33,000 |
| A15698 | SIGMA | (アウトレット) 30/1.4 DC HSM (EOS) | 33,000 |
| A15699 | SIGMA | (アウトレット) 30/1.4 DC HSM (EOS) | 33,000 |
| A15700 | SIGMA | (アウトレット) 30/1.4 DC HSM (P) | 33,000 |
| A15701 | SIGMA | (アウトレット) 30/1.4 DC HSM (P) | 33,000 |
| A15702 | SIGMA | (アウトレット) 30/1.4 DC HSM (P) | 33,000 |
| A15703 | SIGMA | (アウトレット) 30/1.4 DC HSM (P) | 33,000 |
| A15704 | SIGMA | (アウトレット) 30/1.4 DC HSM (P) | 33,000 |
| A15705 | SIGMA | (アウトレット) 30/1.4 DC HSM (P) | 33,000 |
| A15706 | SIGMA | (アウトレット) 30/1.4 DC HSM (SO) | 33,000 |
| A15707 | SIGMA | (アウトレット) 30/1.4 DC HSM (SO) | 33,000 |
| A15708 | SIGMA | (アウトレット) 50/1.4 EX DG HSM | 32,400 |
| A15709 | SIGMA | (アウトレット) 50/1.4 DG HSM (N) | 78,900 |
| A15710 | SIGMA | (アウトレット) 50/1.4 DG HSM (EOS) | 78,900 |
| A15711 | SIGMA | (アウトレット) 50/1.4 DG HSM (EOS) | 78,900 |
| A15712 | SIGMA | (アウトレット) 50/1.4 DG HSM (EOS) | 78,900 |
| A15713 | SIGMA | (アウトレット) 50/1.4 DG HSM (EOS) | 78,900 |
| A15714 | SIGMA | (アウトレット) 85/1.4 (EOS) | 54,000 |
| A15715 | SIGMA | (アウトレット) 30/2.8 EX DN Silver (SONY-E) | 14,200 |
| A15716 | SIGMA | (アウトレット) 35/1.4 DG HSM (N) | 74,800 |
| A15717 | SIGMA | (アウトレット) 35/1.4 DG HSM (C) | 74,800 |
| A15718 | SIGMA | (アウトレット) 35/1.4 DG HSM (C) | 74,800 |
| A15719 | SIGMA | (アウトレット) 35/1.4 DG HSM | 74,800 |
| A15725 | SIGMA | (アウトレット) 24/1.4 DG HSM (A) | 74,800 |
| A15720 | SIGMA | (アウトレット) 50/2.8 MACRO (N) | 21,600 |
| A15721 | SIGMA | (アウトレット) 50/2.8 MACRO (N) | 21,600 |
| A15722 | SIGMA | (アウトレット) 60/2.8 DN Blak (SONY-E) | 14,200 |
| A15723 | SIGMA | (アウトレット) 19/2.8 EX DN BlaK (MFT) | 14,200 |
| A15724 | SIGMA | (アウトレット) 24/1.4 DG HSM (A) | 83,000 |
| A15726 | SIGMA | (アウトレット) 15/2.8 DG (EOS) | 43,000 |
| A15727 | SIGMA | (アウトレット) 15/2.8 DG (SA) | 43,000 |
| A15728 | SIGMA | (アウトレット) 70-300/4-5.6 APO DG MACRO Ⅱ | 17,280 |
| A15729 | SIGMA | (アウトレット) 70-300/4-5.6 DG MACRO (EOS) | 11,800 |
| A15730 | SIGMA | (アウトレット) 70-300/4-5.6 DG MACRO (EOS) | 11,800 |
| A15731 | SIGMA | (アウトレット) 70-300/4-5.6 DG MACRO (P) | 11,800 |
| A15732 | SIGMA | (アウトレット) 70-300/4-5.6 DG MACRO (P) | 11,800 |
| A15733 | SIGMA | (アウトレット) 70-300/4-5.6 DG MACRO | 11,800 |
| A15734 | SIGMA | (アウトレット) 17-50/2.8 EX DC OS HSM (N) | 25,000 |
| A15735 | SIGMA | (アウトレット) 17-50/2.8 EX DC OS HSM (N) | 25,000 |
| A15736 | SIGMA | (アウトレット) 17-50/2.8 EX DC OS HSM (N) | 25,000 |
| A15737 | SIGMA | (アウトレット) 17-50/2.8 EX DC OS HSM (N) | 25,000 |
| A15738 | SIGMA | (アウトレット) 17-50/2.8 EX DC OS HSM (EOS) | 25,000 |
| A15739 | SIGMA | (アウトレット) 17-50/2.8 EX DC HSM(SA) | 25,000 |
| A15741 | SIGMA | (アウトレット) 17-50/2.8 EX DC HSM (P) | 25,000 |
| A15742 | SIGMA | (アウトレット) 17-50/2.8 EX DC HSM (P) | 45,400 |
| A15743 | SIGMA | (アウトレット) 70-200/2.8 MACRO HSM OS (EOS) | 70,200 |
| A15744 | SIGMA | (アウトレット) 70-200/2.8 MACRO HSM OS (SA) | 70,200 |
| A15779 | SIGMA | (アウトレット) 150-500/5-6.3APODG OS HSM (EOS) | 61,800 |
| A15780 | SIGMA | (アウトレット) 150-500/5-6.3APODG OS HSM (SA) | 61,800 |
| A15781 | SIGMA | (アウトレット) 50-500/4.5-6.3DG OS HSM (N) | 86,800 |
| A15782 | SIGMA | (アウトレット) 50-500/4.5-6.3DG OS HSM (SA) | 86,800 |
| A15783 | SIGMA | (アウトレット) 150-600/5-6.6DG OS HSM (N) | 162,000 |
| A15784 | SIGMA | (アウトレット) 150-600/5-6.6DG OS HSM (EOS) | 162,000 |
| A15785 | SIGMA | (アウトレット) 150-600/5-6.6DG OS HSM (EOS) | 162,000 |
| A15786 | SIGMA | (アウトレット) 150-600/5-6.6DG OS HSM (EOS) | 162,000 |
| A15787 | SIGMA | (アウトレット) 150-600/5-6.6DG OS HSM (EOS) | 162,000 |
| A15788 | SIGMA | (アウトレット) 150-600/5-6.6DG OS HSM (N) | 94,500 |
| A15789 | SIGMA | (アウトレット) 150-600/5-6.6DG OS HSM (EOS) | 94,500 |
| A15790 | SIGMA | (アウトレット) 150-600/5-6.6DG OS HSM (EOS) | 94,500 |
| A15791 | SIGMA | (アウトレット) 150-600/5-6.6DG OS HSM (EOS) | 94,500 |
| A15792 | SIGMA | (アウトレット) 150-600/5-6.6DG OS HSM (EOS) | 94,500 |
| A15793 | SIGMA | (アウトレット) 150-600/5-6.6DG OS HSM (EOS) | 94,500 |
| A15794 | SIGMA | (アウトレット) 18-200/3.5-6.3Ⅱ DC OS HSM (SA) | 23,800 |
| A15745 | SIGMA | (アウトレット) 18-250/3.5-6.3 DC MACRO OS (N) | 32,400 |
| A15746 | SIGMA | (アウトレット) 18-250/3.5-6.3 DC MACRO OS (N) | 32,400 |
| A15747 | SIGMA | (アウトレット) 18-250/3.5-6.3 DC MACRO OS (N) | 32,400 |
| A15748 | SIGMA | (アウトレット) 18-250/3.5-6.3 DC MACRO OS (N) | 32,400 |
| A15749 | SIGMA | (アウトレット) 18-250/3.5-6.3 DC MACRO OS (N) | 32,400 |
| A15750 | SIGMA | (アウトレット) 18-250/3.5-6.3 DC MACRO OS (N) | 32,400 |
| A15752 | SIGMA | (アウトレット) 18-250/3.5-6.3 DC MACRO OS (C) | 32,400 |
| A15753 | SIGMA | (アウトレット) 18-250/3.5-6.3 DC MACRO OS (C) | 32,400 |
| A15754 | SIGMA | (アウトレット) 18-250/3.5-6.3 DC MACRO OS (C) | 32,400 |
| A15755 | SIGMA | (アウトレット) 18-250/3.5-6.3 DC MACRO OS (C) | 32,400 |
| A15756 | SIGMA | (アウトレット) 18-250/3.5-6.3 DC MACRO OS (C) | 32,400 |
| A15757 | SIGMA | (アウトレット) 18-250/3.5-6.3 DC MACRO OS (C) | 32,400 |
| A15758 | SIGMA | (アウトレット) 18-250/3.5-6.3 DC MACRO OS (C) | 32,400 |
| A15760 | SIGMA | (アウトレット) 17-70/2.8-4DC OS HSM (EOS) | 31,800 |
| A15761 | SIGMA | (アウトレット) 17-70/2.8-4DC OS HSM (EOS) | 31,800 |
| A15762 | SIGMA | (アウトレット) 17-70/2.8-4DC OS HSM (EOS) | 31,800 |
| A15763 | SIGMA | (アウトレット) 17-70/2.8-4DC OS HSM (EOS) | 31,800 |
| A15764 | SIGMA | (アウトレット) 18-200/3.5-6.3 DC OS HSM (N) | 31,800 |
| A15765 | SIGMA | (アウトレット) 18-200/3.5-6.3 DC OS HSM (N) | 31,800 |
| A15766 | SIGMA | (アウトレット) 18-200/3.5-6.3 DC OS HSM (N) | 31,800 |
| A15767 | SIGMA | (アウトレット) 18-200/3.5-6.3 DC OS HSM (EOS) | 31,800 |
| A15768 | SIGMA | (アウトレット) 18-200/3.5-6.3 DC OS HSM (EOS) | 31,800 |
| A15769 | SIGMA | (アウトレット) 18-200/3.5-6.3 DC OS HSM (EOS) | 31,800 |
| A15770 | SIGMA | (アウトレット) 18-300/3.5-6.3DC OS HSM (SO) | 44,500 |
| A15771 | SIGMA | (アウトレット) 18-300/3.5-6.3DC OS HSM (N) | 44,500 |
| A15772 | SIGMA | (アウトレット) 18-300/3.5-6.3DC OS HSM (N) | 44,500 |
| A15773 | SIGMA | (アウトレット) 18-300/3.5-6.3DC OS HSM (P) | 44,500 |
| A15774 | SIGMA | (アウトレット) X1.4 DG (EOS) | 14,200 |
| A15775 | SIGMA | (アウトレット) X2 TC-2001 (SA) | 32,400 |
| A15776 | SIGMA | (アウトレット) SD1 MERRIL | 86,400 |
| A15777 | SIGMA | (アウトレット) DP2 QATTORO | 79,800 |
| A15778 | SIGMA | (アウトレット) DP3 QATTORO | 79,800 |

コメントする